이 페이지는 비밀번호로 보호되어 있습니다.
가장 배점이 큰 영역입니다
SEO 분석은 에디터가 있는 모든 화면(게시글 작성 · FAQ · 게시글 관리 등) 아래에 자동으로 표시됩니다. 글을 쓰는 동안 점수가 실시간으로 다시 계산됩니다.
표를 좌우로 밀어서 보세요.
| 항목 | 배점 | 기준 |
|---|---|---|
| Heading 태그 사용 | 5점 | 본문에 제목 2~4를 씁니다. |
| Heading 계층 구조 | 4점 | 제목2 → 제목3 → 제목4 순서를 지킵니다. |
| 문단 수 | 4점 | 3개 이상으로 나눕니다. |
| 문단 길이 | 3점 | 한 문단이 300자를 넘지 않게 합니다. |
| 문장 길이 | 3점 | 평균 40자 안팎으로 짧게 씁니다. |
| 강조 표현 | 3점 | 중요한 단어에 굵게를 씁니다. |
| 리스트 사용 | 3점 | 나열은 목록으로 만듭니다. |
| 도입부 길이 | 2점 | 첫 문단을 적당한 길이로 씁니다. |
| 소제목 간격 | 2점 | 소제목 사이가 1000자를 넘지 않게 합니다. |
| 테이블 사용 | 2점 | 표를 쓰면 가산됩니다. (선택) |
| 목차 링크 | 2점 | Heading이 3개 이상이면 목차를 만듭니다. |
한 번에 올리는 방법
여기까지 확인했나요
- 소제목으로 구역을 나눴습니다.
- 문단을 3개 이상으로 나눴습니다.
- 나열 내용을 목록으로 바꿨습니다.

